June 2025 Funding Rates
25 Year Debentures
| Debenture Rate: | 4.98% |
|---|---|
| Note Rate: | 5.03276% |
| Spread Over Treasury: | .46% |
| Comparable Treasury Market Rate: | 4.52% |
25 Year Effective Rates (%)
20 Year Debentures
| Debenture Rate: | 4.97% |
|---|---|
| Note Rate: | 5.04262% |
| Spread Over Treasury: | 0.45% |
| Comparable Treasury Market Rate: | 4.52% |
20 Year Effective Rates (%)
10 Year Debentures
| Debenture Rate: | 4.53% |
|---|---|
| Note Rate: | 4.69114% |
| Spread Over Treasury: | 0.60% |
| Comparable Treasury Market Rate: | 3.93% |
10 Year Effective Rates (%)
